План SEO продвижения сайта на год
План продвижения сайта на 12 месяцев. Представлен общий план работ вне зависимости от типа сайта: сайт услуг или интернет-магазин
В данной таблице представлен пошаговый план работ по SEO для сайта
| Тип работ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Анализ тематики ниши | ✔ | ✔ | ||||||||||
| Технический аудит | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Аудит контента | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Аудит комммерческих факторов | ✔ | |||||||||||
| Семантическое ядро | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Структура сайта | ✔ | |||||||||||
| Внесение правок на сайт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Проверка внесенных правок на сайте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Настройка внутренней перелинковки | ✔ | |||||||||||
| Анализ ссылочных профилей конкурентов | ✔ | |||||||||||
| Подбор доноров для ссылок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Отбор запросов и написание текстов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Размешение статей с ссылками | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Проверка индексации ссылок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Мониторинг беспрерывной работы сайта | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Анализ качества поисковой выдачи | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Отслеживание негативных отзывов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Проверка ссылочной массы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Отчеты по трафику, конверсиям, позициям | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Эффективное SEO-продвижение требует системной работы по нескольким направлениям: аналитика, контент, техническая оптимизация, внешние факторы и постоянный мониторинг результатов. Ниже представлен подробный план на год, адаптируемый под особенности вашего бизнеса и ниши.
Получить консультацию
Оставьте имя и телефон — разберём сайт, подскажем точки роста и предложим план работ